[[_TOC_]]
# zpool status

```
zpool status
  pool: data
 state: ONLINE
  scan: scrub repaired 0B in 15:47:41 with 0 errors on Sun Jul 11 16:11:44 2021
config:

        NAME                              STATE     READ WRITE CKSUM
        data                              ONLINE       0     0     0
          raidz2-0                        ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_QBGNTN5T  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_QBGZVUAT  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_QBH0DLKT  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_QBH0U2MT  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_QBH0VEWT  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_QBH1DA6T  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_QBH3091T  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_QBH3EWVT  ONLINE       0     0     0
          raidz2-1                        ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GRXXVC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GRY00C  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSAE9C  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSAJ9C  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSAJDC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSAPDC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSLN3C  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSPY6C  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSUS1C  ONLINE       0     0     0
          raidz2-2                        ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSUTAC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSUUBC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSUZ3C  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSV7GC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSV8AC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSVMWC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSVP3C  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSVSAC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GSY2NC  ONLINE       0     0     0
          raidz2-3                        ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GT1L0C  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GT454C  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GT50HC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GT5W8C  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GT5YAC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GT64JC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GT678C  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GT6TSC  ONLINE       0     0     0
            ata-WUH721414ALE6L0_X0GTHJ4C  ONLINE       0     0     0

errors: No known data errors
```

# zpool list

```
zpool list
NAME   SIZE  ALLOC   FREE  CKPOINT  EXPANDSZ   FRAG    CAP  DEDUP    HEALTH  ALTROOT
data   446T   121T   325T        -         -     1%    27%  1.00x    ONLINE  -
```
# zpool iostat
shown here is *NOT* the first output
```
zpool iostat -v 1
                                    capacity     operations     bandwidth 
pool                              alloc   free   read  write   read  write
--------------------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
data                               121T   325T    862      0  5.07M      0
  raidz2                          28.3T  73.6T    250      0  1.48M      0
    ata-WUH721414ALE6L0_QBGNTN5T      -      -     32      0   194K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_QBGZVUAT      -      -     29      0   170K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_QBH0DLKT      -      -     30      0   190K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_QBH0U2MT      -      -     34      0   218K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_QBH0VEWT      -      -     33      0   194K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_QBH1DA6T      -      -     26      0   162K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_QBH3091T      -      -     27      0   166K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_QBH3EWVT      -      -     34      0   225K      0
  raidz2                          30.9T  83.7T    266      0  1.49M      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GRXXVC      -      -     32      0   190K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GRY00C      -      -     30      0   190K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSAE9C      -      -     30      0   158K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSAJ9C      -      -     31      0   166K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSAJDC      -      -     22      0   123K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSAPDC      -      -     23      0   131K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSLN3C      -      -     31      0   198K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSPY6C      -      -     30      0   202K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSUS1C      -      -     31      0   166K      0
  raidz2                          30.9T  83.7T    170      0   939K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSUTAC      -      -     22      0   127K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSUUBC      -      -     19      0  99.0K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSUZ3C      -      -     17      0  87.1K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSV7GC      -      -     21      0   119K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSV8AC      -      -     17      0  99.0K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSVMWC      -      -     13      0  79.2K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSVP3C      -      -     19      0   127K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSVSAC      -      -     18      0   111K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GSY2NC      -      -     17      0  91.1K      0
  raidz2                          30.6T  84.0T    177      0  1.19M      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GT1L0C      -      -     18      0  95.0K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GT454C      -      -     22      0   119K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GT50HC      -      -     19      0   170K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GT5W8C      -      -     19      0   147K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GT5YAC      -      -     22      0   174K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GT64JC      -      -     17      0   158K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GT678C      -      -     14      0  71.3K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GT6TSC      -      -     19      0   103K      0
    ata-WUH721414ALE6L0_X0GTHJ4C      -      -     20      0   182K      0
--------------------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
```

# iostat
again, not the first output
```
iostat -x -k 1
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.00    0.00    0.30    6.00    0.00   93.70

Device            r/s     w/s     rkB/s     wkB/s   rrqm/s   wrqm/s  %rrqm  %wrqm r_await w_await aqu-sz rareq-sz wareq-sz  svctm  %util
sda              0.00    0.00      0.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.00    0.00   0.00     0.00     0.00   0.00   0.00
sdg             26.00    0.00    136.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.77    0.00   0.02     5.23     0.00   1.85   4.80
sdf              0.00    0.00      0.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.00    0.00   0.00     0.00     0.00   0.00   0.00
sdh              1.00    0.00      8.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00   23.00    0.00   0.02     8.00     0.00  28.00   2.80
sdab             1.00    0.00      8.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    5.00    0.00   0.01     8.00     0.00   8.00   0.80
sdaj            25.00    0.00    124.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00   93.56    0.00   2.34     4.96     0.00  28.16  70.40
sdad            10.00    0.00     48.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    1.70    0.00   0.02     4.80     0.00   4.00   4.00
sdag             5.00    0.00     20.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    4.60    0.00   0.02     4.00     0.00   6.40   3.20
sdr             17.00    0.00    104.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.82    0.00   0.01     6.12     0.00   2.82   4.80
sdd             28.00    0.00    152.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    1.64    0.00   0.05     5.43     0.00   2.00   5.60
sdo             19.00    0.00    120.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.84    0.00   0.01     6.32     0.00   3.37   6.40
sde              1.00    0.00      8.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    2.00    0.00   0.00     8.00     0.00   8.00   0.80
sdw              9.00    0.00     48.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    1.67    0.00   0.01     5.33     0.00   3.56   3.20
sdj              9.00    0.00     52.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.89    0.00   0.01     5.78     0.00   3.11   2.80
sdai            23.00    0.00    124.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    2.22    0.00   0.05     5.39     0.00   2.96   6.80
sds             23.00    0.00    124.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.96    0.00   0.02     5.39     0.00   2.78   6.40
sdq             24.00    0.00    168.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.71    0.00   0.02     7.00     0.00   2.33   5.60
sdy              5.00    0.00     24.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    3.00    0.00   0.01     4.80     0.00   6.40   3.20
sdaf             7.00    0.00     32.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    1.14    0.00   0.01     4.57     0.00   2.86   2.00
sdc             28.00    0.00    144.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    2.04    0.00   0.06     5.14     0.00   1.86   5.20
sdb             24.00    0.00    124.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    1.29    0.00   0.03     5.17     0.00   1.83   4.40
sdi              1.00    0.00      8.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00   13.00    0.00   0.01     8.00     0.00  16.00   1.60
sdm              0.00    0.00      0.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.00    0.00   0.00     0.00     0.00   0.00   0.00
sdt             24.00    0.00    176.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    6.62    0.00   0.16     7.33     0.00   3.67   8.80
sdac             5.00    0.00     24.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    3.00    0.00   0.01     4.80     0.00   6.40   3.20
sdu             23.00    0.00    160.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00   15.61    0.00   0.36     6.96     0.00  15.83  36.40
sdx              6.00    0.00     24.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    8.50    0.00   0.05     4.00     0.00   4.67   2.80
sdz              2.00    0.00     12.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    6.00    0.00   0.01     6.00     0.00  10.00   2.00
sdl              1.00    0.00      8.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    6.00    0.00   0.01     8.00     0.00  12.00   1.20
sdak             0.00    0.00      0.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.00    0.00   0.00     0.00     0.00   0.00   0.00
sdk             21.00    0.00    100.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    2.05    0.00   0.04     4.76     0.00   3.05   6.40
sdp             25.00    0.00    156.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.60    0.00   0.02     6.24     0.00   2.56   6.40
sdn             19.00    0.00    104.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    0.63    0.00   0.01     5.47     0.00   2.32   4.40
sdah             1.00    0.00      8.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    5.00    0.00   0.01     8.00     0.00   8.00   0.80
sdv              7.00    0.00     32.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    1.00    0.00   0.01     4.57     0.00   2.86   2.00
sdaa            26.00    0.00    136.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    2.23    0.00   0.06     5.23     0.00   2.31   6.00
sdae            21.00    0.00     92.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00    2.00    0.00   0.04     4.38     0.00   2.29   4.80
```